Find the perfect meeting time across time zones
Visualize team availability β’ No more "what time works for you?" β’ AI-powered suggestions
Darker green = more team members available
| Time | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 AM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7:00 AM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8:00 AM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9:00 AM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 10:00 AM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11:00 AM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 12:00 PM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1:00 PM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2:00 PM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3:00 PM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 4:00 PM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5:00 PM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 6:00 PM | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 7:00 PM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 8:00 PM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 9:00 PM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10:00 PM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11:00 PM | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Each member sees times in their local timezone. No more confusion.
Instantly see when most team members are available at a glance.
AI recommends optimal meeting times based on team availability.