统一监控多个AI API的用量和费用
支持 OpenAI、Claude、Gemini、Ollama — 本地数据,隐私安全
| 提供商 | 模型 | 输入 | 输出 | 费用 | 项目 | 时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🟢OpenAI | gpt-4-turbo | 125.0K | 45.0K | $2.60 | ChatBot App | 2026/3/4 |
| 🟠Anthropic | claude-3-sonnet | 89.0K | 32.0K | $0.71 | ChatBot App | 2026/3/4 |
| 🟢OpenAI | gpt-3.5-turbo | 450.0K | 120.0K | $0.41 | Data Pipeline | 2026/3/3 |
| gemini-pro | 200.0K | 50.0K | $0.08 | Research | 2026/3/3 | |
| 🟠Anthropic | claude-3-opus | 50.0K | 18.0K | $2.10 | Content Gen | 2026/3/2 |
| 🟢OpenAI | gpt-4 | 75.0K | 25.0K | $3.75 | Data Pipeline | 2026/3/2 |
所有数据存储在本地浏览器,不上传到任何服务器。你的API使用记录完全私密。
基于2024年最新定价计算费用,支持GPT-4、Claude-3、Gemini等主流模型。
为不同项目设置标签,轻松追踪每个项目的API消耗,方便团队分账。